Sezona 2018/2019
Soutěž | Ženy | StMŽně | MlMŽně | NejMMin |
Termín od | Ž | U13 G +U10 | U12 G | U11B |
15.9.18 SO | ||||
16.9.18 NE | ||||
22.9.18 SO | ||||
23.9.18 NE | Milovice V. 12:30 | |||
29.9.18 SO | Nymburk V | |||
30.10.18NE | ||||
6.10.18 SO | ||||
7.10.18 NE | ||||
13.10.18SO | Poděbrady D. | |||
14.10.18NE | ||||
20.10.18SO | Benešov D. | Nusle D | ||
21.10.18NE | ||||
27.10.18SO | Kolín V. odloženo | |||
28.10.18NE | ||||
3.11.18SO | Poděbrady V. | Pečky V. 13:00 | ||
4.11.18 NE | ||||
10.11.18SO | Ml.Boleslav D. 10:00 | |||
11.11.18NE | ||||
17.11.18SO | Ústí n/L. D. 9:30 | Sadská D. 8:30 | ||
18.11.18NE | ||||
24.11.18SO | Milovice D. 10:00 | |||
25.11.18NE | Turnaj U10 doma 9:00 | Ml.Boleslav V. 13:00 | ||
1.12.18SO | Kolín V. | KV Sadská V. U12 13:30 | ||
2.12.18NE | 3.12. KV Kolín D 18:00 | |||
8.12.18SO | KV Brandýs D U13 10:00 | |||
9.12.18NE | KV Brandýs V U13 | |||
15.12.18SO | Brandýs C D. | Turnaj U10 venku | Ml.Boleslav D. | |
16.12.18NE | U10 | |||
5.1.18 | Nymburk -odloženo | |||
6.1.18 | ||||
12.1.18 | Brandýs B V. | |||
13.1.18 | ||||
19.1.18 | Kolín V 9:30 | |||
20.1.18 | 24.1. KOlín venku KV 16:00 | |||
26.1.18 | 21.1.pondělí 18:00 KV Sadská D. U12 | |||
27.1.18 | ||||
2.2.18 | ||||
3.2.18 | Nusle V. 13:00 | |||
9.2.18 | Benešov V. | |||
10.2.18 | ||||
16.2.18 | Kolín D | |||
17.2.18 | ||||
23.2.18 | Poděbrady D. | Pečky D | ||
24.2.18 | ||||
2.3.18 | Ml.Boleslav V | |||
3.3.18 | ||||
9.3.18 | Ustí n/L. V | Sadská V. přesunuto na pondělí 8.3. | ||
10.3.18 | Poděbrady D. 10:00 | |||
16.3.18 | Semifinále Praha V. |
|||
17.3.18 | ||||
23.3.18 | Kolín D. | Kladno V. | ||
24.3.18 | ||||
30.3.18 | Semifinále Praha D. |
|||
31.3.18 | ||||
6.4.18 | Brandýs c V. | Kladno D. | ||
7.4.18 | ||||
13.4.18 | Brandýs B D. | Finále/o 3.místo | ||
14.4.18 | Finále/o 3.místo |
Finále/o 3.místo |