Utkání
Datum | U11 | |
7.12. | SO | KV B Brandýs V |
8.12. | NE | KV B Brandýs D 10:00 |
14.12. | SO | |
15.12. | NE | |
4.1. | SO | |
5.1. | NE | |
11.1. | SO | Milovice D. |
12.1. | NE | |
18.1. | SO | |
19.1. | NE | |
25.1. | SO | KV Doma (Nymburk) |
26.1. | NE | KV venku |
1.2. | SO | |
2.2. | NE | |
8.2. | SO | Nymburk V. 10:00 |
9.2. | NE | |
15.2. | SO | |
16.2. | NE | |
22.2. | SO | |
23.2 | NE | Brandýs V? |
29.2. | SO | |
1.3. | NE | |
7.3. | SO | |
8.3. | NE | |
14.3. | SO | Wizards D. |
15.3. | NE | |
21.3. | SO | Benešov V |
22.III | NE | Brandýs D. |
28.3. | SO | |
29.3. | NE | |
4.4. | Mělník V. | |
25.4. republika | ||
26.4.republika |